Odoo Produccion
Activo · Tipo: python · Intervalo: 720 min · Canal: email · Urgencia: high
Descripcion
Verifica que Odoo produccion (corporate.acconerp.com) esta accesible y funcionando. Comprueba tanto la interfaz web como la API XML-RPC que usan todos los demas servicios (Lord Stark, Chatter Scout, Zadarma, Google Calendar). Si este test falla, multiples servicios dejaran de funcionar.
Credenciales
{"url": "https://corporate.acconerp.com", "db": "corporate.acconerp.com", "user": "lord@accon.es", "password": "nskfjkiu3ii724389jkw%5"}
Flujo de Test
1. GET https://corporate.acconerp.com/web/login — verifica que la pagina de login carga (HTTP 200) 2. XML-RPC authenticate con lord@accon.es — verifica que devuelve un UID valido (entero > 0) 3. Si la web carga pero XML-RPC falla: Odoo esta medio caido (web OK pero API rota)
Documentacion
Odoo 15, container odoo-15, servidor 137.74.45.216. VERI*FACTU activo.
Permisos
{"read_logs": false, "restart": false, "xmlrpc": true}
Historial de Resultados (completo)
| Fecha | Estado | Mensaje | Duracion | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21T13:28:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1242 ms | |
| 2026-05-21T01:29:00 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1274 ms | |
| 2026-05-20T13:28:46 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1316 ms | |
| 2026-05-20T01:27:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1242 ms | |
| 2026-05-19T13:26:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1862 ms | |
| 2026-05-19T01:25:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2734 ms | |
| 2026-05-18T13:24:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1150 ms | |
| 2026-05-18T01:23:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2534 ms | |
| 2026-05-17T13:23:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1218 ms | |
| 2026-05-17T01:22:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1161 ms | |
| 2026-05-16T13:21:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1315 ms | |
| 2026-05-16T01:21:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1029 ms | |
| 2026-05-15T13:21:00 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1131 ms | |
| 2026-05-15T01:21:01 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1972 ms | |
| 2026-05-14T13:19:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2133 ms | |
| 2026-05-14T01:19:14 | fail | Odoo web no accesible: | 15495 ms | |
| 2026-05-13T13:17:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1254 ms | |
| 2026-05-13T01:16:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1107 ms | |
| 2026-05-12T13:16:03 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1167 ms | |
| 2026-05-12T01:15:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2140 ms | |
| 2026-05-11T13:15:01 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2232 ms | |
| 2026-05-11T01:13:54 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1137 ms | |
| 2026-05-10T13:13:54 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1085 ms | |
| 2026-05-10T01:13:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1445 ms | |
| 2026-05-09T13:12:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2445 ms | |
| 2026-05-09T01:12:56 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2287 ms | |
| 2026-05-08T13:11:55 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1395 ms | |
| 2026-05-08T01:11:56 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1098 ms | |
| 2026-05-07T13:10:55 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1391 ms | |
| 2026-05-07T01:10:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1919 ms | |
| 2026-05-06T13:10:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1243 ms | |
| 2026-05-06T01:09:54 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1123 ms | |
| 2026-05-05T13:10:08 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 14836 ms | |
| 2026-05-05T01:08:55 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1731 ms | |
| 2026-05-04T13:08:54 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1175 ms | |
| 2026-05-04T01:08:55 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1405 ms | |
| 2026-05-03T13:07:55 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2042 ms | |
| 2026-05-03T01:07:54 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1196 ms | |
| 2026-05-02T13:06:55 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2161 ms | |
| 2026-05-02T01:06:53 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1332 ms | |
| 2026-05-01T13:05:56 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1060 ms | |
| 2026-05-01T01:04:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1249 ms | |
| 2026-04-30T13:04:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1241 ms | |
| 2026-04-30T01:03:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1145 ms | |
| 2026-04-29T13:02:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1181 ms | |
| 2026-04-29T01:02:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1995 ms | |
| 2026-04-28T13:02:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1165 ms | |
| 2026-04-28T01:02:54 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1085 ms | |
| 2026-04-27T13:01:56 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1104 ms | |
| 2026-04-27T01:00:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1510 ms | |
| 2026-04-26T12:59:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1491 ms | |
| 2026-04-26T00:58:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1261 ms | |
| 2026-04-25T12:57:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2175 ms | |
| 2026-04-25T00:57:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2066 ms | |
| 2026-04-24T12:56:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2155 ms | |
| 2026-04-24T00:56:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2471 ms | |
| 2026-04-23T12:56:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 3023 ms | |
| 2026-04-23T00:55:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1914 ms | |
| 2026-04-22T12:54:55 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1197 ms | |
| 2026-04-22T00:53:55 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1740 ms | |
| 2026-04-21T12:52:55 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1119 ms | |
| 2026-04-21T00:52:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1185 ms | |
| 2026-04-20T12:51:53 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1142 ms | |
| 2026-04-20T00:51:56 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1122 ms | |
| 2026-04-19T12:51:56 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1100 ms | |
| 2026-04-19T00:50:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1181 ms | |
| 2026-04-18T12:49:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1233 ms | |
| 2026-04-18T00:49:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1254 ms | |
| 2026-04-17T12:48:54 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1126 ms | |
| 2026-04-17T00:47:58 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2168 ms | |
| 2026-04-16T12:47:08 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1938 ms | |
| 2026-04-16T00:46:57 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1093 ms | |
| 2026-04-15T12:46:07 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1520 ms | |
| 2026-04-15T00:45:55 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1262 ms | |
| 2026-04-14T12:46:05 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1277 ms | |
| 2026-04-14T00:44:56 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1063 ms | |
| 2026-04-13T12:45:19 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1171 ms | |
| 2026-04-13T11:51:00 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1207 ms | |
| 2026-04-12T23:51:00 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1399 ms | |
| 2026-04-12T11:50:00 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1458 ms | |
| 2026-04-11T23:49:00 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1236 ms | |
| 2026-04-11T11:48:00 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1213 ms | |
| 2026-04-10T23:48:00 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1241 ms | |
| 2026-04-10T11:47:21 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1019 ms | |
| 2026-04-10T11:43:09 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1118 ms | |
| 2026-04-10T04:20:14 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1233 ms | |
| 2026-04-09T16:19:25 | fail | Odoo web respondio con HTTP 404 | 63 ms |
Ver errorURL: https://corporate.acconerp.com/web/login |
| 2026-04-09T04:19:14 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1166 ms | |
| 2026-04-08T16:19:25 | fail | Odoo web respondio con HTTP 502 | 39 ms |
Ver errorURL: https://corporate.acconerp.com/web/login |
| 2026-04-08T15:42:51 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 3105 ms | |
| 2026-04-08T15:25:53 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 3081 ms | |
| 2026-04-08T12:08:46 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2795 ms | |
| 2026-04-08T12:03:17 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1080 ms | |
| 2026-04-08T11:58:45 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1205 ms | |
| 2026-04-08T11:47:21 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 3202 ms | |
| 2026-04-08T11:41:34 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 3160 ms | |
| 2026-04-08T11:23:10 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1215 ms | |
| 2026-04-08T11:16:59 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2935 ms | |
| 2026-04-08T11:13:03 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 2767 ms | |
| 2026-04-08T11:02:15 | pass | Odoo OK — web accesible, XML-RPC auth OK (uid=416) | 1113 ms |