Lord Stark (Analisis CRM)
Activo · Tipo: python · Intervalo: 1440 min · Canal: email · Urgencia: high
Descripcion
Test E2E del agente Lord Stark (puerto 8085), que analiza leads del CRM usando DeepSeek. Verifica que el servicio esta vivo, que puede leer datos de Odoo produccion via XML-RPC, que la API de DeepSeek responde, y que no se ha excedido el presupuesto diario. NO llama a /analyze para evitar modificar datos en produccion.
Credenciales
{"url": "http://localhost:8085"}
Flujo de Test
1. GET /health en Lord Stark (localhost:8085) - verifica status=ok y lee uptime 2. XML-RPC a corporate.acconerp.com: autentica como lord@accon.es y lee el lead ID 1753857 (solo lectura) 3. POST a api.deepseek.com con prompt minimo (Reply OK) para verificar que la API key funciona y DeepSeek responde
Documentacion
Puerto 8085. Systemd service lord-stark. Scheduler cada 30 min.
Permisos
{"read_logs": true, "restart": true}
Ultimo Error
Pasos: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', last_analysis=2026-04-07 14:23:16) Error:
Historial de Resultados (completo)
| Fecha | Estado | Mensaje | Duracion | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21T13:03:05 | fail | Error: | 16536 ms |
Ver errorPasos: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', last_analysis=2026-04-07 14:23:16) Error: |
| 2026-05-20T13:01:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2259 ms | |
| 2026-05-19T13:01:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2068 ms | |
| 2026-05-18T13:01:50 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2093 ms | |
| 2026-05-17T13:01:52 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2647 ms | |
| 2026-05-16T13:01:53 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 1960 ms | |
| 2026-05-15T13:00:49 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2429 ms | |
| 2026-05-14T13:00:52 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2032 ms | |
| 2026-05-13T13:00:50 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2116 ms | |
| 2026-05-12T12:59:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2240 ms | |
| 2026-05-11T12:59:50 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 1978 ms | |
| 2026-05-10T12:59:52 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2659 ms | |
| 2026-05-09T12:58:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2474 ms | |
| 2026-05-08T12:58:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3005 ms | |
| 2026-05-07T12:57:50 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2444 ms | |
| 2026-05-06T12:57:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3590 ms | |
| 2026-05-05T12:56:53 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3292 ms | |
| 2026-05-04T12:56:55 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3488 ms | |
| 2026-05-03T12:55:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 1811 ms | |
| 2026-05-02T12:54:50 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 1844 ms | |
| 2026-05-01T12:54:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2623 ms | |
| 2026-04-30T12:53:49 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 1905 ms | |
| 2026-04-29T12:53:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2017 ms | |
| 2026-04-28T12:52:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2660 ms | |
| 2026-04-27T12:52:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2603 ms | |
| 2026-04-26T12:51:49 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2440 ms | |
| 2026-04-25T12:51:49 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2705 ms | |
| 2026-04-24T12:50:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2228 ms | |
| 2026-04-23T12:49:50 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2340 ms | |
| 2026-04-22T12:49:50 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3440 ms | |
| 2026-04-21T12:48:49 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2873 ms | |
| 2026-04-20T12:48:52 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3622 ms | |
| 2026-04-19T12:48:52 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3008 ms | |
| 2026-04-18T12:47:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3361 ms | |
| 2026-04-17T12:47:54 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 5990 ms | |
| 2026-04-16T12:46:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3466 ms | |
| 2026-04-15T12:45:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3281 ms | |
| 2026-04-14T12:45:51 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3777 ms | |
| 2026-04-13T12:45:06 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2702 ms | |
| 2026-04-13T11:48:06 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3793 ms | |
| 2026-04-12T11:48:03 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2329 ms | |
| 2026-04-11T11:47:03 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2548 ms | |
| 2026-04-10T11:47:20 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2424 ms | |
| 2026-04-10T11:43:07 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2367 ms | |
| 2026-04-09T16:19:15 | fail | Error: <ProtocolError for corporate.acconerp.com/xmlrpc/2/common: 404 Not Found> | 97 ms |
Ver errorPasos: health_ok (uptime=0s) Error: <ProtocolError for corporate.acconerp.com/xmlrpc/2/common: 404 Not Found> |
| 2026-04-08T16:19:25 | fail | Error: <ProtocolError for corporate.acconerp.com/xmlrpc/2/common: 502 Bad Gatewa... | 89 ms |
Ver errorPasos: health_ok (uptime=0s) Error: <ProtocolError for corporate.acconerp.com/xmlrpc/2/common: 502 Bad Gateway> |
| 2026-04-08T15:42:37 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3363 ms | |
| 2026-04-08T15:25:39 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3990 ms | |
| 2026-04-08T12:08:44 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2173 ms | |
| 2026-04-08T12:03:16 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2321 ms | |
| 2026-04-08T11:58:44 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3045 ms | |
| 2026-04-08T11:47:17 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2044 ms | |
| 2026-04-08T11:41:31 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2870 ms | |
| 2026-04-08T11:23:09 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2029 ms | |
| 2026-04-08T11:16:56 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2817 ms | |
| 2026-04-08T11:13:00 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2991 ms | |
| 2026-04-08T11:02:13 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2122 ms | |
| 2026-04-08T10:48:43 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2724 ms | |
| 2026-04-08T10:16:12 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2322 ms | |
| 2026-04-08T09:41:53 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2989 ms | |
| 2026-04-08T09:03:36 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2482 ms | |
| 2026-04-07T18:27:09 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3619 ms | |
| 2026-04-06T18:26:13 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 4727 ms | |
| 2026-04-05T18:26:13 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3712 ms | |
| 2026-04-04T18:25:07 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2498 ms | |
| 2026-04-03T18:24:07 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2735 ms | |
| 2026-04-02T18:24:08 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2522 ms | |
| 2026-04-01T18:23:08 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2422 ms | |
| 2026-03-31T18:22:08 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2719 ms | |
| 2026-03-30T18:21:10 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3040 ms | |
| 2026-03-29T18:20:08 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3054 ms | |
| 2026-03-28T18:20:11 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3808 ms | |
| 2026-03-27T18:20:10 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3473 ms | |
| 2026-03-26T18:19:11 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3988 ms | |
| 2026-03-25T18:18:15 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3044 ms | |
| 2026-03-25T17:25:55 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3380 ms | |
| 2026-03-24T18:35:01 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2234 ms | |
| 2026-03-23T18:35:00 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2331 ms | |
| 2026-03-23T11:45:32 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3644 ms | |
| 2026-03-22T18:34:04 | fail | Error: Costs endpoint HTTP 404 | 4005 ms |
Ver errorPasos: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', last_analysis=False) → deepseek_ok (reply='OK') Error: Costs endpoint HTTP 404 |
| 2026-03-21T18:34:04 | fail | Error: Costs endpoint HTTP 404 | 3707 ms |
Ver errorPasos: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', last_analysis=False) → deepseek_ok (reply='OK') Error: Costs endpoint HTTP 404 |
| 2026-03-20T18:34:10 | fail | Error: Costs endpoint HTTP 404 | 2743 ms |
Ver errorPasos: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', last_analysis=False) → deepseek_ok (reply='OK') Error: Costs endpoint HTTP 404 |
| 2026-03-20T18:23:27 | fail | Error: Costs endpoint HTTP 404 | 2191 ms |
Ver errorPasos: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', last_analysis=False) → deepseek_ok (reply='OK') Error: Costs endpoint HTTP 404 |
| 2026-03-20T18:15:17 | fail | Error: Costs endpoint HTTP 404 | 2209 ms |
Ver errorPasos: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', last_analysis=False) → deepseek_ok (reply='OK') Error: Costs endpoint HTTP 404 |
| 2026-03-20T09:35:57 | fail | Error: Costs endpoint HTTP 404 | 2402 ms |
Ver errorPasos: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', last_analysis=False) → deepseek_ok (reply='OK') Error: Costs endpoint HTTP 404 |
| 2026-03-20T09:13:32 | fail | Error: | 16945 ms |
Ver errorPasos: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', last_analysis=False) Error: |
| 2026-03-19T14:45:34 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2172 ms | |
| 2026-03-19T12:52:27 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2442 ms | |
| 2026-03-19T11:06:31 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2623 ms | |
| 2026-03-19T09:49:31 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2486 ms | |
| 2026-03-19T08:57:48 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3316 ms | |
| 2026-03-18T16:19:55 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3376 ms | |
| 2026-03-18T09:39:35 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 2892 ms | |
| 2026-03-17T16:53:33 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3321 ms | |
| 2026-03-17T16:51:44 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 5812 ms | |
| 2026-03-17T16:43:14 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3062 ms | |
| 2026-03-17T16:25:49 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 4430 ms | |
| 2026-03-17T13:48:11 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3480 ms | |
| 2026-03-17T13:32:04 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 3569 ms | |
| 2026-03-17T13:27:28 | pass | Lord Stark E2E OK: health_ok (uptime=0s) → odoo_ok (lead='prueba no eliminar', l... | 5078 ms |