Dispatcher OAuth + Fallback

Activo · Tipo: python · Intervalo: 120 min · Canal: email · Urgencia: high

Editar
Volver
Descripcion

Monitorizacion de la cadena de fallback OAuth del dispatcher smart-team. Vigila expiracion de tokens Claude/Codex y eventos de fallback en /var/log/smart-team/fallback.log.

Credenciales
{"url": "https://dispatcher1.scalersystem.com"}
Flujo de Test
1. GET http://79.137.73.162:8100/api/v1/health/auth-fallback
2. status=critical -> fail (alerta WhatsApp)
3. status=degraded -> fail (alerta suave)
4. status=ok -> pass
Documentacion

Endpoint anadido en commit 4592970 (rama rafa-oauth-fallback). Devuelve status ok/degraded/critical, conteo de fallbacks ultima hora/24h, y expiracion estimada de tokens. Critical si hay token expirado o >5 fallbacks/hora.

Permisos
{"read_logs": true, "restart": false}
Historial de Resultados
Fecha Estado Mensaje Duracion Detalles
2026-05-21T13:15:46 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 2527 ms
2026-05-21T11:14:46 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 3170 ms
2026-05-21T09:14:46 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 3067 ms
2026-05-21T07:14:44 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 487 ms
2026-05-21T05:13:44 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 431 ms
2026-05-21T03:12:44 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 639 ms
2026-05-21T01:12:46 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 2916 ms
2026-05-20T23:11:44 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 367 ms
2026-05-20T21:11:46 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 2956 ms
2026-05-20T19:10:44 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 415 ms
2026-05-20T17:09:52 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 8635 ms
2026-05-20T15:08:46 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 3147 ms
2026-05-20T13:08:46 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 2863 ms
2026-05-20T11:08:51 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 8021 ms
2026-05-20T09:07:47 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 3403 ms
2026-05-20T07:07:44 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 461 ms
2026-05-20T05:06:43 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 315 ms
2026-05-20T03:05:43 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 361 ms
2026-05-20T01:05:46 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 2762 ms
2026-05-19T23:04:43 pass status=ok | fallbacks 1h=0 24h=0 | claude expira en ? | codex expira en ? 361 ms
Ver historial completo